
Technical Specifications & Ordering Informations,
MODEL | #SAI-180 | #SAI-240 | #SAI-320 | #SAI-430 | |
Inner Dimensions (WXHXD) (mm) | 450X450X900 | 450X600X900 | 600X600X900 | 600X600X1200 | |
Capacity | 180 ltrs | 240 ltrs | 320 ltrs | 430 ltrs | |
Heater load | 6.0 KW | 9.0 KW | 9.0 KW | 9.0 KW | |
Controller | Automatic Piezostat (Pressure Control Switch) | ||||
Display | Dial Thermometer | ||||
Exhaust of Pressure | Manual through a Multiport valve | ||||
Sterilizing Pressure | 1.2 to 1.5 kgf /cm² (15 to 20 psi) at 121ºC | ||||
Operating Pressure | From 15 to 20 psi | ||||
Pressure Gauge | 0-2.1 kgf /cm² (30 psi) | ||||
MOC (Pressure Vessel) | Stainless Steel (SS-304 or SS-316 as Ordered) | ||||
MOC (Jacket) | Made of COLD ROLLED STEEL | ||||
MOC (Boiler) | Stainless Steel | ||||
MOC (External Wall) | Mild Steel Sheet Duly Painted | ||||
MOC (Lid) | Mild Sheet Duly Painted lined with S.S. from inside | ||||
POWER SUPPLY | 440V AC, 3 Phase Supply | ||||
S.S. Carriage (OPTION) | Option available at extra cost | ||||
M.S. Trolley (OPTION) | Option available at extra cost |
![]() |
SAI TECHNOLOGY
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |